產品分類
節流裝置附件的正常參數
更新時間:2015-06-10 瀏覽次數:1537
節流裝置附件參數 | |||||||||||||||||||
節流裝置在現場使用過程中,為達到不同的測量要求,還需配各種附件: | |||||||||||||||||||
Ⅰ、冷凝器 | |||||||||||||||||||
一、用途:冷凝器是測量蒸汽流量用的附件。在容器及導壓管、二次儀表腔內部充滿冷凝液,以免蒸汽直接進入儀表。如圖一所示。 | |||||||||||||||||||
二、技術數據 | |||||||||||||||||||
⑴工作壓力:6.4、10.0、30.0MPa | |||||||||||||||||||
⑵型號及適用范圍: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ⅱ.平衡器 | |||||||||||||||||||
一、用途:平衡器是測量液位用的附件。當測量開口容器或低壓容器的液位時,采用單層平衡器,即A型,如圖二所示。當測量鍋爐汽包等的水位時,采用雙層平衡器,即B型,如圖二所示。 二、技術數據 ⑴工作壓力:6.4、20.0、25.0、32.0MPa ⑵型號及使用范圍: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ⅲ.隔離器 一、用途:隔離器是測量腐蝕性液體或氣體流量時用的附件,在容器及導壓管、二次儀表內腔充滿隔離液,以免使腐蝕性介質直接進入二次儀表。當被測介質比重小于隔離液比重,則采用A型,如圖三所示。當被測介質比重大于隔離液比重,則采用B型,如圖三所示。 二、技術數據 ⑴工作壓力:6.4、10.0MPa ⑵型號及使用范圍: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Ⅳ.沉降器、集氣器 一、用途:對于各種被測流體,在導壓管的zui低點應裝設沉降器或排污閥,以便收集和定期排出信號管路中的污物和氣體信號管路中的積水,達到提高測量精度的目的。如圖四所示。 當被測流體為液體時,在導壓管的各zui高點上應裝設集氣器或排氣閥,以便收集和排出信號管路中的氣體,達到提高測量精度的目的。當差壓計或差壓變送器的安裝位置高于主管道時,更應裝設集氣器或排氣閥。如圖四所示。 二、技術數據 ⑴工作壓力:6.4、10.0MPa ⑵型號及適用范圍: | |||||||||||||||||||
|
- (上一篇):v錐流量計的應用及日常維護
- (下一篇):差壓式流量計的選型因素